您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
口袋妖怪全世代招式属性及效果一览_单机游戏_游戏攻略_
2024-08-01
632人已围观
简介 口袋妖怪全世代招式属性及效果一览_单机游戏_游戏攻略_
《口袋妖怪》各个世代都有新增招式以及改动的招式,那么下面小编就为带来《口袋妖怪》全世代招式大全一起看看那些从十万伏特走到千万伏特的招式吧!

第一世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 1 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 2 | 空手劈 | 格斗 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 3 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
| 4 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 |
| 5 | 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 6 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 8 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 9 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 10 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 11 | 夹住 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
| 12 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
| 13 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 14 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 15 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 16 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
| 17 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
| 18 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 19 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 20 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 21 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
| 22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
| 23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 25 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 26 | 飞踢 | 格斗 | 物理 | 100 | 95% | 10 |
| 27 | 回旋踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
| 28 | 泼沙 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 29 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
| 31 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 32 | 角钻 | 一般 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
| 33 | 撞击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
| 34 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 35 | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 37 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 38 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 39 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 40 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 41 | 双针 | 虫 | 物理 | 25 | 100% | 20 |
| 42 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
| 43 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 44 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 45 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
| 46 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 47 | 唱歌 | 一般 | 变化 | — | 55% | 15 |
| 48 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 |
| 49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | 变化 | 90% | 20 |
| 50 | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 53 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 54 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 55 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 57 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 58 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 59 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 60 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 61 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 62 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 63 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 64 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
| 65 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| 66 | 地狱翻滚 | 格斗 | 物理 | 80 | 80% | 25 |
| 67 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 68 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 69 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 70 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 71 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
| 72 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
| 73 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 74 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 75 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
| 76 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 77 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
| 78 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 79 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 15 |
| 80 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 81 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 82 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 83 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 84 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 85 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 86 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 87 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| 88 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
| 89 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| 90 | 地裂 | 地面 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
| 91 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 92 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
| 94 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 95 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
| 96 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 |
| 97 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 98 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 99 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 100 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
| 102 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 103 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 104 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 105 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 106 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 107 | 变小 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 109 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 110 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | — | — | <
